ODDĚLENÍ / funkce |
Jméno |
Telefon |
|
STAVEBNINY | |||
prodejna | 775 743 557 | ||
vedoucí | Málek Miroslav | 777 743 521 | miroslav.malek@stavebniny-rajhradice.cz |
prodejce | Kosík Petr | 777 743 522 | petr.kosik@stavebniny-rajhradice.cz |
prodejce | Petr Tichý | 778 493 266 | petr.tichy@stavebniny-rajhradice.cz |
obchodník | Čihák Jakub | 775 420 626 | jakub.cihak@stavebniny-rajhradice.cz |
PRODEJ PLYNŮ | |||
obchodník | Atanasiadis Aris | 775 743 542 | aris.atanasiadis@plyny.com |
prodejce | Kratochvíl Milan | 777 743 527 | milan.kratochvil@plyny.com |
prodejce / fastservis | Zouhar Petr | 777 743 517 | petr.zouhar@plyny.com |
NÁKLADNÍ DOPRAVA | |||
vedoucí | Kugler Roman | 775 743 538 | roman.kugler@plyny.com |
dispečerka | Vrtílková Romana | 775 743 533 | romana.vrtilkova@plyny.com |
dispečerka | Tomková Jana | 777 743 532 | |
AUTOSERVIS | |||
vedoucí | Makovský Miroslav, Ing. | 777 743 503 | miroslav.makovsky@autoservis-rajhradice.cz |
mistr nákladní | Lánský Petr | 777 743 531 | petr.lansky@autoservis-rajhradice.cz |
přijímací technik | Tomáš Wimmer | 773 775 495 | Tomas.Wimmer@autoservis-rajhradice.cz |
mistr osobní | Konečný Tomáš | 775 743 549 | info@autoservis-rajhradice.cz |
REVIZE TLAK. NÁDOB | |||
vedoucí | Komínek Radek | 777 743 516 | radek.kominek@plyny.com |
ZAHRADY | |||
zahrady | Brožek Petr | 775 743 531 | petr.brozek@plyny.com |
NÁKUP | |||
vedoucí nákupu | Dostál Miroslav, Bc. | 775 743 535 | miroslav.dostal@plyny.com |
ÚČTÁRNA | |||
finanční účetní | Dürböcková Marie | 775 743 530 | marie.durbockova@plyny.com |
mzdová účetní | Sirná Jana | 775 420 609 | jana.sirna@plyny.com |
JEDNATEL | |||
jednatel | Zedníček Martin, Bc. | mz@plyny.com |
Sledujte nás na Facebooku
Sorry, an error occurs from Facebook API: API access disrupted. Go to the App Dashboard and complete Data Use Checkup.